Адрес: Россия, г. Томск.

 1-й Мостовой переулок, 6.​

 
 
 
 
 
 
         
НАИМЕНОВАНИЕ Объем Вес РАЗМЕРЫ ЦЕНА с НДС
         
С 40-30-2 (3) 0,37 0,93 4000:300:300 3 163
С 50-30-2 (3) 0,46 1,15 5000:300:300 3 913
С 50-30-5 (6) 0,46 1,15 5000:300:300 4 152
С 60-30-2 (м200) 0,55 1,38 6000:300:300 4 318
С 60-30-5 (6) 0,55 1,38 6000:300:300 4 766
С 60-30-7 (8) 0,55 1,38 6000:300:300 5 021
С 70-30-4 (м 200) 0,64 1,6 7000:300:300 5 363
С 70-30-5 (6) 0,64 1,6 7000:300:300 5 502
С 70-30-8 0,64 1,6 7000:300:300 5 800
С 80-30-4 (м 250) 0,73 1,83 8000:300:300 6 310
С 80-30-5 (6) 0,73 1,83 8000:300:300 6 477
С 80-30-8 0,73 1,83 8000:300:300 7 071
С 90-30-5 (м 250) 0,82 2,05 9000:300:300 7 045
С 90-30-8 (м 250) 0,82 2,05 9000:300:300 7 864
С 100-30-6 (м 250) 0,91 2,28 10000:300:300 7 944
С 100-30-8 (м 250) 0,91 2,28 10000:300:300 8 913
С 100-30-10 (м 250) 0,91 2,28 10000:300:300 10 520
С 100-30-11 (м 350) 0,91 2,28 10000:300:300 10 920
С 100-30-12 0,91 2,28 10000:300:300 11 367
С 110-30-8 (м 250) 1 2,5 11000:300:300 9 768
С 110-30-10 (м 250) 1 2,5 11000:300:300 11 948
С 110-30-11 (м 350) 1 2,5 11000:300:300 12 119
С 110-30-12 1 2,5 11000:300:300 12 291
С 110-30-13 1 2,5 11000:300:300 13 909
С 120-30-8 (м 250) 1,09 2,73 12000:300:300 10 573
С 120-30-10 (м 250) 1,09 2,73 12000:300:300 12 981
С 120-30-11 (м 350) 1,09 2,73 12000:300:300 13 304
С 120-30-12  1,09 2,73 12000:300:300 14 377
Сваи цельные С.1.011.1-10В.1
С 50.35-3 0,640 1,60 7 098 8 518
С 60.35-3 0,760 1,90 8 429 10 115
С 60.35-6 0,760 2,20 8 588 10 306
С 70.35-4 0,880 2,20 9 702 11 642
С 70.35-6 0,880 2,20 9 944 11 933
С 70.35-8 0,880 2,20 10 484 12 581
С 70.35-9 0,880 2,20 11 349 13 618
С 70.35-10 0,880 2,20 13 537 16 245
С 80.35-6 1,000 2,50 11 300 13 560
С 80.35-8 1,000 2,50 11 914 14 296
С 80.35-9 1,000 2,50 12 896 15 475
С 80.35-10 1,000 2,50 14 903 17 883
С 80.35-11 1,000 2,50 15 826 18 991
С 80.35-6 1,000 2,50 11 300 13 560
С 80.35-8 1,000 2,50 11 914 14 296
С 80.35-9 1,000 2,50 12 896 15 475
С 80.35-11 1,000 2,50 15 826 18 991
С 90.35-6 1,120 2,8 12 656 15 187
С 90.35-8 1,120 2,8 13 343 16 012
С 90.35-9 1,120 2,8 14 444 17 332
С 90.35-10 1,120 2,8 17 229 20 675
С 90.35-11 1,120 2,8 17 725 21 270
С 90.35-12 1,120 2,8 18 214 21 857
С 100.35-6 1,240 3,1 14 012 16 815
С 100.35-8 1,240 3,1 14 773 17 728
С 100.35-9 1,240 3,1 15 991 19 189
С 100.35-10 1,240 3,1 19 075 22 890
С 100.35-11 1,240 3,1 19 624 23 549
С 100.35-12 1,240 3,1 20 165 24 198
С 100.35-13 1,240 3,10 22 822 27 387
С 110.35-8 1,370 3,425 16 322 19 586
С 110.35-9 1,370 3,425 17 668 21 201
С 110.35-10 1,370 3,425 21 075 25 290
С 110.35-11 1,370 3,425 21 682 26 018
С 110.35-12 1,370 3,425 22 279 26 735
С 110.35-13 1,370 3,425 25 215 30 258
С 120.35-8 1,490 3,725 17 751 21 302
С 120.35-9 1,490 3,725 19 215 23 058
С 120.35-10 1,490 3,725 22 921 27 505
С 120.35-11 1,490 3,725 23 581 28 297
С 120.35-12 1,490 3,725 24 231 29 077
С 120.35-13 1,490 3,725 27 423 32 908
Сваи составные сплошного квадрат.сечения с ненапрягаемой арматурой.Вып.8
С 140.30-Св (с60.30-Всв1+с80.30-Нсв1) 1,270   16 812 20 175
С 150.30-Св (с70.30-Всв1+с80.30-Нсв2) 1,360   18 286 21 944
С 160.30-Св (с80.30-Всв1+с80.30-Нсв2) 1,450   19 311 23 174
С 170.30-Св (с50.30-Всв1+с120.30-Нсв3) 1,540   23 142 27 771
С 180.30-Св (с60.30-Всв1+с120.30-Нсв3) 1,630   23 833 28 600
С 190.30-Св (с70.30-Всв1+с120.30-Нсв3) 1,720   24 800 29 760
С 200.30-Св (с80.30-Всв1+с120.30-Нсв3) 1,810   25 023 30 027
С 210.30-Св (с90.30-Всв2+с120.30-Нсв3) 1,900   27 105 32 526
С 220.30-Св (с100.30-Всв2+с120.30-Нсв3) 1,990   28 957 34 748
С 230.30-Св (с110.30-Всв3+с120.30-Нсв3) 2,080   30 231 36 277
С 240.30-Св (с120.30-Всв3+с120.30-Нсв3) 2,170   31 502 37 803
                            Составные сваи с цанговым стыком
С 140.30-ц(с60.30-Вц+с80.30-Нц) 1,270   16 137 19 365
С 150.30-ц(с70.30-Вц+с80.30-Нц) 1,360   17 566 21 079
С 160.30-ц(с80.30-Вц+с80.30-Нц) 1,450   18 559 22 270
С 170.30-ц(с50.30-Вц+с120.30-Нц) 1,540   22 270 26 724
С 180.30-ц(с60.30-Вц+с120.30-Нц) 1,630   22 937 27 524
С 190.30-ц(с70.30-Вц+с120.30-Нц) 1,720   23 873 28 647
С 200.30-ц(с80.30-Вц+с120.30-Нц) 1,810   24 090 28 908
С 210.30-ц(с90.30-Вц+с120.30-Нц) 1,900   26 105 31 326
С 220.30-ц(с100.30-Вц+с120.30-Нц) 1,990   28 814 34 576
С 230.30-ц(с110.30-Вц+с120.30-Нц) 2,080   30 087 36 104
С 240.30-ц(с120.30-Вц+с120.30-Нц) 2,170   31 359 37 631
Сваи забивные ж/б цельные для опор мостов с.3.500.1-1.93 вып.1
С 16-35Т7 1,98   52 485 62 982
С 15-35Т6 1,86   49 210 59 052
С 12-35Т3 1,49   23 950 28 739
С 9-35Т1 1,12   17 961 21 553
Унифицированные конструкции свайных фундаментов с.3.407.9-146 вып.2
С 35 – 12-1 1,45   34 508 41 409
С 35 – 10-1 1,2   26 432 31 718
С 35 – 8-1 0,96   21 497 25 796
С 35 – 6-1 0,71   16 184 19 420
С 35 – 12-2 1,45   37 601 45 121
С 35 – 10-2 1,2   28 802 34 563
С 35 – 8-2 0,96   23 422 28 107
Спец.вибрированные сваи фундаментов опор ВЛ,строящихся в Зап.Сибири
С 35 – 1-6-Н р 0,72   6000:350:350 18 427
С 35 – 1-8-Н р 0,96   8000:350:350 24 569
С 35 – 1-10-Н р 1,2   10000:350:350 30 209
С 35 – 1-12-Н р 1,440   12000:350:350 35 942
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ  ГОСТ 13579-78*
ФБС 24-3-6т 0,414 0,97 2380:300:580 2 963
ФБС 24-4-6т 0,55 1,3 2380:400:580 3 932
ФБС 24-5-6т 0,68 1,63 2380:500:580 4 950
ФБС 24-6-6т 0,815 1,96 2380:600:580 5 911
ФБС 12-3-6т 0,203 0,51 1180:300:580 1 530
ФБС 12-4-6т 0,265 0,64 1180:400:580 1 967
ФБС 12-5-6т 0,331 0,79 1180:500:580 2 435
ФБС 12-6-6т 0,398 0,96 1180:600:580 2 908
ФБС 9-3-6т 0,146 0,35 880:300:580 1 082
ФБС 9-4-6т 0,195 0,47 880:400:580 1 427
ФБС 9-5-6т 0,244 0,59 880:500:580 1 774
ФБС 9-6-6т 0,293 0,7 880:600:580 2 120
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ  ГОСТ 13580-85
ФЛ 32-12-3 1,89 4,72 3200:1180:500 28 708
ФЛ 28-12-4 1,65 4,12 2800:1180:500 24 666
ФЛ 24 -12-4 1,416 3,54 2400:1180:500 14 665
ФЛ 24-08-4 0,94 2,34 2400:780:500 14 705
ФЛ 20-12-4 1,18 2,95 2000:1180:500 12 217
ФЛ 20-8-4 0,78 1,95 2000:780:500 9 978
ФЛ 16-24-4 1,14 2,86 1600:2380:300 11 803
ФЛ 16-12-4 0,57 1,42 1600:1180:300 5 904
ФЛ 14-12-4 0,5 1,25 1400:1180:300 7 584
ФЛ 12-24-4 0,857 2,14 1200:2380:300 8 528
ФЛ 12-12-4 0,425 1,06 1200:1180:300 4 284
ФЛ 12-8-4 0,28 0,7 1200:780:300 3 821
ФЛ 8-24-4 0,57 1,42 800:2380:300 7 013
ФЛ 8-12-4 0,28 0,7 800:1180:300 2 926
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ С.3.900.1-14 ВЫПУСК 1
Кольцо стеновое КС 7-3 0,05 0,13 840:290:70 1 246
Кольцо стеновое КС 7-6 0,1 0,25 840:590:70 2 490
Кольцо стеновое КС 7-9 0,15 0,38 840:890:70 3 736
Кольцо стеновое КС 10-3 0,08 0,2 1160:290:80 1 976
Кольцо стеновое КС 10-6 0,16 0,4 1160:590:80 3 868
Кольцо стеновое КС 10-9 0,24 0,6 1160:890:80 5 738
Кольцо стеновое КС 15-3 0,13 0,33 1680:290:90 3 210
Кольцо стеновое КС 15-6 0,265 0,66 1680:590:90 6 544
Кольцо стеновое КС 15-9 0,4 1 1680:890:90 7 999
Кольцо стеновое КС 20-3 0,2 0,49 2200:290:100 4 752
Кольцо стеновое КС 20-6 0,39 0,98 2200:590:100 9 629
Кольцо стеновое КС 20-9 0,59 1,47 2200:890:100 13 247
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ С.3.900.1-14 ВЫПУСК 1
Плита перекрытия ПП 10-1 0,18 0,25 1200:120 1 849
Плита перекрытия 2 ПП 15-1 0,35 0,68 1680:120 5 901
Плита перекрытия 1 ПП 20-1 0,51 1,275 2200:2200:160 7 971
ПЛИТЫ ДНИЩА  С.3.900.1-14 ВЫПУСК 1
Плита днища ПН-10 0,18 0,45 1500:120 3 416
Плита днища ПН-15 0,35 0,87 2000:120 9 380
Плита днища  ПН-20 0,59 1,475 2500:120 12 415
КОЛЬЦО ОПОРНОЕ
Кольцо опорное КО-6 0,02 0,05 580:840:70 450
ДОРОЖНЫЕ  ПЛИТЫ
ПДН-14 1,68 4,2 6000:2000:140 17 500
ПД6-2 0,81 2 3000:1500:180 9 000
1П 30-18-10 0,88 2,2 3000:1750:160 16 080
1П 30-18-30 0,88 2,2 3000:1750:160 17 930
2П 30-18-10 0,88 2,2 3000:1750:160 16 932
2П 30-18-30 0,88 2,2 3000:1750:160 18 850
Дорожные одежды с покрытиями из сборных ж/б плит для временных
автомобильных дорог промышленных предприятий. С.3.503.1-93
ПД 20.15-6 0,490   1990:1490:170 8 613
ПД 20.15-17 0,610   1990:1490:210 11 121
ПД 20.15-25 0,610   1990:1490:210 12 026
ПДС 20.15-6 0,490   1990:1490:170 9 838
ПДС 20.15-17 0,610   1990:1490:210 11 193
ПДС 20.15-25 0,610   1990:1490:210 13 289
                            Элементы благоустройства. ГОСТ17608-91
6К 7 0,018   500:500:70 286
МП-1и 0,080   1000:1000:80 1 596
П-1м 0,023   490:490:100 501
ПРОГОНЫ С.225-2 ВЫПУСК 11
Прогон ПРГ-28-1.3-4 0,1 0,25 2780:120:300 2863
Прогон ПРГ 32-1.4-4т 0,153 0,38 3180:120:400 3683
Прогон ПРГ 36-1.4-4т 0,17 0,43 3580:120:400 3736
Прогон ПРГ 42-2.5-4т 0,44 1,1 4180:200:500 12217
Прогон ПРГ 60-2.5-4т 0,6 1,5 5980:200:500 15202
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОСТ 6665-91
Бордюр БР 100.30.15 0,045 0,11 1000:150:300 703
Бордюр БР-100.20.8 0,016 0,04 1000:80:200 314
Бордюр БР 300.30.15 0,135 0,34 3000:150:300 2 358
ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРА
Стакан забора ФО – 2 0,3 0,7 1200:700:450 3 388
Плита забора ПО – 2 0,6 1,5 2480:2520:180 10 265
                  Элементы забора
П-5В 1,130   4000:2200:160 13 372
Ф-2 0,228   1200:700:450 3 418
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ  ГОСТ 8717.1-84
Лестничная ступень  11 0,05 0,12 1050:360:190 971
Лестничная ступень  12 0,05 0,13 1200:380:190 1109
Лестничная ступень  14 0,06 0,15 1350:380:190 1243
Лестничная ступень  15 0,067 0,18 1500:380:190 1343
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ  С.1.038.1-1 ВЫПУСК 1
Перемычка 1 ПБ 10-1 0,008 0,02 1030:120:65 200
Перемычка 1 ПБ 13-1 0,01 0,025 1290:120:65 302
Перемычка 1 ПБ 16-1 0,012 0,03 1550:120:65 361
Перемычка 2ПБ 10-1 0,017 0,043 1030:120:140 378
Перемычка 2ПБ 13-1 0,022 0,055 1290:120:140 481
Перемычка 2ПБ 16-2 0,026 0,065 1550:120:140 588
Перемычка 2ПБ 17-2 0,028 0,07 1680:120:140 602
Перемычка 2ПБ 19-3 0,033 0,082 1940:120:140 718
Перемычка 2ПБ 22-3 0,037 0,09 2200:120:140 919
Перемычка 2ПБ 25-3 0,041 0,103 2460:120:140 1 013
Перемычка 2ПБ 26-4 0,044 0,11 2590:120:140 1 058
Перемычка 2ПБ 29-4 0,048 0,12 2850:120:140 1 528
Перемычка 2ПБ 30-4 0,05 0,125 2980:120:140 1 541
Перемычка 3ПБ 13-37 0,034 0,085 1290:120:220 883
Перемычка 3ПБ 16-37 0,041 0,1 1550:120:220 1 103
Перемычка 3ПБ 18-37 0,048 0,12 1810:120:220 1 138
Перемычка 3ПБ 21-8 0,055 0,14 2070:120:220 1 236
Перемычка 3ПБ 25-8 0,065 0,16 2460:120:220 1 464
Перемычка 3ПБ 27-8 0,072 0,18 2720:120:220 1 756
Перемычка 3ПБ 30-8 0,079 0,2 2980:120:220 1 925
Перемычка 3ПБ 34-4 0,09 0,23 3370:120:220 2 540
Перемычка 3ПБ 36-4 0,096 0,24 3630:120:220 2 744
Перемычка 3ПБ 39-8 0,103 0,26 3890:120:220 2 796
Перемычка 4 ПБ 30-4 0,104 0,26 2980:120:290 2 809
Перемычка 4 ПБ 44-8 0,154 0,38 4410:120:290 4 157
Перемычка 4 ПБ 48-8 0,167 0,418 4800:120:290 5 237
Перемычка 4 ПБ 60-8 0,21 0,519 5960:120:290 6 587
Перемычка 5ПБ 18-27 0,1 0,25 1810:250:220 2 602
Перемычка 5ПБ 21-27 0,114 0,29 2070:250:220 2 965
Перемычка 5ПБ 25-37 0,135 0,34 2460:250:220 5 077
Перемычка 5ПБ 27-37 0,15 0,38 2720:250:220 5 258
Перемычка 5ПБ 30-37 0,164 0,41 2980:250:220 5 366
Перемычка 5ПБ 30-27 0,164 0,41 2980:250:220 5 396
Перемычка 5ПБ 31-27 0,171 0,43 3110:250:220 5 543
Перемычка 5ПБ 34-20 0,185 0,46 3370:250:220 6 518
Перемычка 5ПБ 36-20 0,2 0,5 3630:250:220 6 936
 ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ С. 1.038.1-1 ВЫПУСК 2
1 ПП 12-3 0,029 0,0725 1160:380:65 644
2 ПП 14-4 0,076 0,19 1420:380:140 1 645
2 ПП 17-5 0,089 0,223 1680:380:140 2 158
2 ПП 18-5 0,097 0,243 1810:380:140 2 070
2 ПП 21-6 0,11 0,275 2070:380:140 2 693
2 ПП 23-7 0,124 0,31 2330:380:140 2 836
2 ПП 25-8 0,131 0,327 2460:380:140 2 890
3 ПП 14-71 0,119 0,297 1420:380:220 2 718
3 ПП 16-71 0,13 0,325 1550:380:220 3 250
3 ПП 18-71 0,151 0,378 1810:380:220 3 860
3 ПП 21-71 0,173 0,433 2070:380:220 4 801
3 ПП 27-71 0,227 0,568 2720:380:220 8 224
3 ПП 30-10 0,249 0,623 2980:380:220 8 563
4 ПП 12-4 0,038 0,095 1160:510:65 949
5 ПП 14-5 0,101 0,253 1420:510:140 2 294
5 ПП 17-6 0,12 0,3 1650:510:140 2 999
5 ПП 23-10 0,166 0,416 2330:510:140 5 405
6 ПП 30-13 0,334 0,835 2980:510:220 8 350
ПРОГОНЫ С.225-2 ВЫПУСК 11
ПРГ-28-1.3-4 0,1 0,25 2780:120:300 2 863
ПРГ 32-1.4-4т 0,153 0,38 3180:120:400 3 683
ПРГ 36-1.4-4т 0,17 0,43 3580:120:400 3 736
ПРГ 42-2.5-4т 0,44 1,1 4180:200:500 12 217
ПРГ 60-2.5-4т 0,6 1,5 5980:200:500 15 202
ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ. Вып.3
2ПГ 39-31 0,317 0,79 3890:250:440 5 138
2ПГ 42-31 0,338 0,85 4150:250:440 6 075
2ПГ 44-31 0,359 0,9 4410:250:440 6 825
2ПГ 48-31 0,391 1 4800:250:440 8 250
          Перемычки плитные-консольные керамзитобетонные.86-03КЖ
8 ППК 8кР 0,141 0,35 790:800:220 3 510
8 ППК 12кР 0,21 0,523 1190:800:220 5 225
8 ППК 16кР 0,280 0,700 1590:800:220 6 967
8 ППК 21кР 0,37 0,93 2090:800:220 9 208
8 ППК 26кР 0,460 1,150 2590:800:220 11 448
8 ППК 26-78Р 0,46 1,15 2590:800:220 11 448
РИГЕЛИ С.1.020-1/87
РДП 4.56-60 AIIIв 1,02 2,55 5560:565:450 25 945
РОП 4.56-60 AIIIв 0,94 2,35 5560:482:450 28 927
РЛП 4.56-60 AIIIв 0,76 1,9 5560:382:450 26 036
БАЛКИ  С.3.006.1-2.87.6-20
Б1 0,05 0,13 1160:300:150 1132
Б 2 0,09 0,22 1480:300:200 1987
Б 3 0,14 0,35 1840:300:250 3119
Б 4 0,19 0,48 2160:300:300 3730
Б 5 0,24 0,6 2650:300:300 5844
Б 6 0,5 1,25 2780:600:300 11830
Б 7 0,71 1,77 3380:600:350 20086
Б 8 1,15 2,86 4250:600:450 13818
БАЛКИ  С.3.006.1-8.1-2-7
Б1 0,07 0,175 1480:380:120 1561
Б 2 0,17 0,42 2200:380:200 3210
Б 3 0,19 0,47 2460:380:200 6713
Б 4 0,21 0,52 2750:380:200 7418
Б 5 0,32 0,81 2840:380:300 8570
Б 6 0,38 0,96 3370:380:300 14710
Б 7 0,11 1,02 3580:380:300 15623
ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ
ПР 63-12-6 1,65 4,12 6280:1190:300 36 094
ПР 51-12-4 1,32 3,3 5080:1190:300 25 980
             Плиты лоджий и плоские плиты перекрытий.Т-КЖ-56-91
ПЛ 63.12АIV 1,640 4,1 6280:1190:220 37 757
ПЛ 63.12АIV-1 1,560 3,9 6280:1190:220 37 757
ПЛ 51.12АIV 1,330 3,325 5080:1190:220 30 545
ПЛ 51.12АIV-1 1,250 3,125 5080:1190:220 30 555
ПЛ 30.12 0,687 1,72 2980:1190:220 17 606
ПЛ 30.12-1 0,700 1,75 2980:1190:220 17 913
ПЛ 63.12АIVА 1,644 4,11 6280:1190:220 37 794
ПЛ 63.12АIV-1А 1,560 3,9 6280:1190:220 37 757
ПЛ 63.12АIV-2А 1,560 3,9 6280:1190:220 37 757
ПЛ 51.12АIVА 1,330 3,325 5080:1190:220 30 545
ПЛ 51.12АIV-1А 1,250 3,125 5080:1190:220 30 545
ПЛ 51.12АIV-2А 1,250 3,125 5080:1190:220 30 545
ПЛ 30.12А 0,780 1,95 2980:1190:220 17 913
ПЛ 30.12-1А 0,700 1,75 2980:1190:220 17 913
ПЛ 30.12-2А 0,700 1,75 2980:1190:220 17 913
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ
ПБ 90-10-8п 1,830 2,800 8980:920:220 22393
ПБ 90-12-8п 2,36 3,190 8980:1190:220 26099
ПБ 90-15-8п 2,954 4,210 8980:1490:220 33030
ПБ 89-10-8п 1,810 2,630 8880:920:220 22060
ПБ 89-12-8п 2,33 3,160 8880:1190:220 25709
ПБ 89-15-8п 2,921 4,170 8880:1490:220 32533
ПБ 88-10-8п 1,790 2,600 8780:920:220 21964
ПБ 88-12-8п 2,31 3,130 8780:1190:220 25602
ПБ 88-15-8п 2,888 4,120 8780:1490:220 32266
ПБ 87-10-8п 1,770 2,580 8680:920:220 21718
ПБ 87-12-8п 2,28 3,090 8680:1190:220 25316
ПБ 87-15-8п 2,855 4,070 8680:1490:220 31881
ПБ 86-10-8п 1,750 2,550 8580:920:220 21547
ПБ 86-12-8п 2,26 3,060 8580:1190:220 25119
ПБ 86-15-8п 2,822 4,020 8580:1490:220 31543
ПБ 85-10-8п 1,730 2,500 8480:920:220 19957
ПБ 85-12-8п 2,23 3,020 8480:1190:220 23219
ПБ 85-15-8п 2,789 3,980 8480:1490:220 29095
ПБ 84-10-8п 1,710 2,450 8380:920:220 19642
ПБ 84-12-8п 2,2 2,980 8380:1190:220 22850
ПБ 84-15-8п 2,756 3,930 8380:1490:220 28582
ПБ 83-10-8п 1,690 2,430 8280:920:220 19482
ПБ 83-12-8п 2,18 2,940 8280:1190:220 22667
ПБ 83-15-8п 2,723 3,880 8280:1490:220 28224
ПБ 82-10-8п 1,670 2,400 8180:920:220 19322
ПБ 82-12-8п 2,15 2,910 8180:1190:220 22483
ПБ 82-15-8п 2,690 3,840 8180:1490:220 27990
ПБ 81-10-8п 1,644 2,380 8080:920:220 19008
ПБ 81-12-8п 2,12 2,870 8080:1190:220 22114
ПБ 81-15-8п 2,657 3,790 8080:1490:220 27473
ПБ 80-10-8п 1,620 2,350 7980:920:220 18906
ПБ 80-12-8п 2,1 2,840 7980:1190:220 22001
ПБ 80-15-10п 2,624 3,740 7980:1490:220 28538
ПБ 79-10-8п 1,600 2,330 7880:920:220 18841
ПБ 79-12-8п 2,07 2,800 7880:1190:220 21931
ПБ 79-15-8п 2,591 3,700 7880:1490:220 27166
ПБ 78-10-8п 1,580 2,280 7780:920:220 18372
ПБ 78-12-8п 2,05 2,770 7780:1190:220 21378
ПБ 78-15-8п 2,558 3,650 7780:1490:220 27503
ПБ 77-10-8п 1,560 2,250 7680:920:220 18058
ПБ 77-12-8п 2,02 2,740 7680:1190:220 21010
ПБ 77-15-8п 2,525 3,600 7680:1490:220 26557
ПБ 76-10-8п 1,540 2,230 7480:920:220 17743
ПБ 76-12-8п 1,99 2,700 7480:1190:220 20641
ПБ 76-15-8п 2,493 3,560 7480:1490:220 26079
ПБ 75-10-8п 1,520 2,200 7480:920:220 17583
ПБ 75-12-8п 1,97 2,670 7480:1190:220 20457
ПБ 75-15-8п 2,460 3,510 7480:1490:220 25741
ПБ 74-10-8п 1,500 2,180 7380:920:220 17423
ПБ 74-12-8п 1,94 2,630 7380:1190:220 20274
ПБ 74-15-8п 2,427 3,460 7480:1490:220 25686
ПБ 73-10-8п 1,480 2,150 7280:920:220 17107
ПБ 73-12-8п 1,91 2,600 7280:1190:220 19904
ПБ 73-15-8п 2,394 3,420 7280:1490:220 25022
ПБ 72-10-8п 1,460 2,100 7180:990:220 16812
ПБ 72-12-8п 1,89 2,560 7180:1190:220 19557
ПБ 72-15-8п 2,361 3,370 7180:1490:220 24436
ПБ 71-10-8п 1,440 2,080 7080:920:220 16537
ПБ 71-12-8п 1,86 2,520 7080:1190:220 19236
ПБ 71-15-8п 2,328 3,320 7080:1490:220 24020
ПБ 70-10-8п 1,420 2,050 6980:920:220 16357
ПБ 70-12-8п 1,84 2,490 6980:1190:220 19029
ПБ 70-15-8п 2,295 3,270 6980:1490:220 23753
ПБ 69-10-8п 1,400 0,810 6880:920:220 16093
ПБ 69-12-8п 1,81 2,450 6880:1190:220 18721
ПБ 69-15-8п 2,263 3,230 6880:1490:220 23331
ПБ 68-10-8п 1,380 0,800 6780:920:220 15827
ПБ 68-12-8п 1,78 2,420 6780:1190:220 18409
ПБ 68-15-8п 2,230 3,180 6780:1490:220 22908
ПБ 67-10-8п 1,360 0,790 6680:920:220 15649
ПБ 67-12-8п 1,76 2,340 6680:1190:220 18203
ПБ 67-15-8п 2,197 3,130 6680:1490:220 22567
ПБ 66-10-8п 1,340 0,770 6580:920:220 15307
ПБ 66-12-8п 1,73 2,310 6580:1190:220 17803
ПБ 66-15-8п 2,164 3,090 6580:1490:220 22301
ПБ 65-10-8п 1,320 0,760 6480:920:220 14946
ПБ 65-12-8п 1,7 2,270 6480:1190:220 17378
ПБ 65-15-8п 2,131 3,040 6480:1490:220 21759
ПБ 64-10-8п 1,300 0,760 6380:920:220 14677
ПБ 64-12-8п 1,68 2,240 6380:1190:220 17231
ПБ 64-15-8п 2,098 2,990 6380:1490:220 21261
ПБ 63-10-8п 1,280 0,740 6280:920:220 14553
ПБ 63-12-8п 1,65 2,200 6280:1190:220 16923
ПБ 63-15-8п 2,065 2,950 6280:1490:220 21068
ПБ 62-10-8п 1,260 0,730 6180:920:220 14363
ПБ 62-12-8п 1,62 2,170 6180:1190:220 16703
ПБ 62-15-8п 2,032 2,900 6180:1490:220 20776
ПБ 61-10-8п 1,240 0,720 6080:920:220 13947
ПБ 61-12-8п 1,6 2,140 6080:1190:220 16213
ПБ 61-15-8п 1,999 2,850 6080:1490:220 20391
ПБ 60-10-8п 1,220 0,700 5980:920:220 13777
ПБ 60-12-8п 1,57 2,130 5980:1190:220 16017
ПБ 60-15-8п 1,967 2,810 5980:1490:220 20005
ПБ 59-10-8п 1,200 0,690 5880:920:220 13595
ПБ 59-12-8п 1,55 2,100 5880:1190:220 15809
ПБ 59-15-8п 1,934 2,760 5880:1490:220 19668
ПБ 58-10-8п 1,180 0,680 5780:920:220 13378
ПБ 58-12-8п 1,52 2,060 5780:1190:220 15556
ПБ 58-15-8п 1,901 2,710 5780:1490:220 19356
ПБ 57-10-8п 1,160 1,680 5680:920:220 12962
ПБ 57-12-8п 1,49 2,030 5680:1190:220 15066
ПБ 57-15-8п 1,868 2,670 5680:1490:220 18744
ПБ 56-10-8п 1,140 1,650 5580:920:220 12784
ПБ 56-12-8п 1,47 1,990 5580:1190:220 14860
ПБ 56-15-8п 1,835 2,620 5580:1490:220 18529
ПБ 55-10-8п 1,120 1,630 5480:990:220 12521
ПБ 55-12-8п 1,44 1,950 5480:1190:220 14553
ПБ 55-15-8п 1,802 2,570 5480:1490:220 18067
ПБ 54-10-8п 1,100 1,600 5380:920:220 11978
ПБ 54-12-8п 1,41 1,920 5380:1190:220 13910
ПБ 54-15-8п 1,769 2,520 5380:1490:220 17427
ПБ 53-10-8п 1,075 1,580 5280:920:220 11799
ПБ 53-12-8п 1,39 1,880 5280:1190:220 13705
ПБ 53-15-8п 1,736 2,480 5280:1490:220 17088
ПБ 52-10-8п 1,050 1,530 5180:920:220 11552
ПБ 52-12-8п 1,36 1,850 5180:1190:220 13417
ПБ 52-15-8п 1,704 2,430 5180:1490:220 16739
ПБ 51-10-8п 1,030 1,500 5080:920:220 11301
ПБ 51-12-8п 1,34 1,810 5080:1190:220 13124
ПБ 51-15-8п 1,671 2,380 5080:1490:220 16305
ПБ 50-10-8п 1,010 1,480 4980:920:220 11059
ПБ 50-12-8п 1,31 1,780 4980:1190:220 12842
ПБ 50-15-8п 1,638 2,340 4980:1490:220 15961
ПБ 49-10-8п 0,990 1,450 4880:920:220 10821
ПБ 49-12-8п 1,28 1,740 4880:1190:220 12564
ПБ 49-15-8п 1,605 2,290 4880:1490:220 15623
ПБ 48-10-8п 0,970 1,430 4780:920:220 10592
ПБ 48-12-8п 1,26 1,700 4780:1190:220 12298
