БЛОКИ ФБС (собственное производство) | ||||
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ | ||||
Наименование | объём, м3 | вес, тн | размеры | цена |
ФБС 24-3-6т | 0,414 | 0,97 | 2380:300:580 | 1400 |
ФБС 24-4-6т | 0,55 | 1,3 | 2380:400:580 | 1800 |
ФБС 24-5-6т | 0,68 | 1,63 | 2380:500:580 | 2200 |
ФБС 24-6-6т | 0,815 | 1,96 | 2380:600:580 | 2500 |
ФБС 12-3-6т | 0,203 | 0,51 | 1180:300:580 | 700 |
ФБС 12-4-6т | 0,265 | 0,64 | 1180:400:580 | 900 |
ФБС 12-5-6т | 0,331 | 0,79 | 1180:500:580 | 1000 |
ФБС 12-6-6т | 0,398 | 0,96 | 1180:600:580 | 1300 |
ФБС 9-3-6т | 0,146 | 0,35 | 880:300:580 | 500 |
ФБС 9-4-6т | 0,195 | 0,47 | 880:400:580 | 700 |
ФБС 9-5-6т | 0,244 | 0,59 | 880:500:580 | 800 |
ФБС 9-6-6т | 0,293 | 0,7 | 880:600:580 | 1000 |
1.09.17г. – Акция завершена