Адрес: Россия, г. Томск.

 1-й Мостовой переулок, 6.​

Прайс ЖБИ 10.01.22

Цены на сегодня уточните у менеджера
Цены базовые, при 100% предоплате значительные или макси – Скидки!
БОНУСЫ, СКИДКИ – ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!  ДОСТАВКА
 Особые условия – Прорабам, бригадирам (мастерам)!

НАИМЕНОВАНИЕ Объем Вес РАЗМЕРЫ ЦЕНА с НДС
 
СВАИ С.1.011.1-10 ВЫПУСК 1
С 30-30-2 (3) 0,28 0,7 3000:300:300 4288
С 40-30-2 (3) 0,37 0,93 4000:300:300 5443
С 50-30-2 (3) 0,46 1,15 5000:300:300 3326
С 50-30-5 (6) 0,46 1,15 5000:300:300 7175
С 60-30-2 (м200) 0,55 1,38 6000:300:300 7462
С 60-30-5 (6) 0,55 1,38 6000:300:300 8237
С 60-30-7 (8) 0,55 1,38 6000:300:300 8678
С 70-30-4 (м 200) 0,64 1,6 7000:300:300 9268
С 70-30-5 (6) 0,64 1,6 7000:300:300 9508
С 70-30-8 0,64 1,6 7000:300:300 10023
С 80-30-4 (м 250) 0,73 1,83 8000:300:300 10904
С 80-30-5 (6) 0,73 1,83 8000:300:300 11194
С 80-30-8 0,73 1,83 8000:300:300 12220
С 90-30-5 (м 250) 0,82 2,05 9000:300:300 12175
С 90-30-8 (м 250) 0,82 2,05 9000:300:300 13591
С 100-30-6 (м 250) 0,91 2,28 10000:300:300 13729
С 100-30-8 (м 250) 0,91 2,28 10000:300:300 15404
С 100-30-10 (м 250) 0,91 2,28 10000:300:300 15677
С 100-30-11 (м 350) 0,91 2,28 10000:300:300 18871
С 100-30-12 0,91 2,28 10000:300:300 19644
С 110-30-8 (м 250) 1 2,5 11000:300:300 16882
С 110-30-10 (м 250) 1 2,5 11000:300:300 20647
С 110-30-11 (м 350) 1 2,5 11000:300:300 20944
С 110-30-12 1 2,5 11000:300:300 21241
С 110-30-13 1 2,5 11000:300:300 24038
С 120-30-8 (м 250) 1,09 2,73 12000:300:300 18272
С 120-30-10 (м 250) 1,09 2,73 12000:300:300 22434
С 120-30-11 (м 350) 1,09 2,73 12000:300:300 22992
С 120-30-12  1,09 2,73 12000:300:300 24845
Сваи цельные С.1.011.1-10В.1
С 50.35-3 0,640 1,60 7 098 9409
С 60.35-3 0,760 1,90 8 429 11172
С 60.35-6 0,760 2,20 8 588 11383
С 70.35-4 0,880 2,20 9 702 12860
С 70.35-6 0,880 2,20 9 944 13181
С 70.35-8 0,880 2,20 10 484 13897
С 70.35-9 0,880 2,20 11 349 15042
С 70.35-10 0,880 2,20 13 537 17944
С 80.35-6 1,000 2,50 11 300 14978
С 80.35-8 1,000 2,50 11 914 15792
С 80.35-9 1,000 2,50 12 896 17094
С 80.35-10 1,000 2,50 14 903 19752
С 80.35-11 1,000 2,50 15 826 20976
С 90.35-6 1,120 2,8 12 656 16776
С 90.35-8 1,120 2,8 13 343 17686
С 90.35-9 1,120 2,8 14 444 19144
С 90.35-10 1,120 2,8 17 229 22838
С 90.35-11 1,120 2,8 17 725 23494
С 90.35-12 1,120 2,8 18 214 24143
С 100.35-6 1,240 3,1 14 012 18573
С 100.35-8 1,240 3,1 14 773 19581
С 100.35-9 1,240 3,1 15 991 21197
С 100.35-10 1,240 3,1 19 075 25284
С 100.35-11 1,240 3,1 19 624 26013
С 100.35-12 1,240 3,1 20 165 26728
С 100.35-13 1,240 3,10 22 822 30251
С 110.35-8 1,370 3,425 16 322 21635
С 110.35-9 1,370 3,425 17 668 23418
С 110.35-10 1,370 3,425 21 075 27934
С 110.35-11 1,370 3,425 21 682 28738
С 110.35-12 1,370 3,425 22 279 29532
С 110.35-13 1,370 3,425 25 215 33422
С 120.35-8 1,490 3,725 17 751 23530
С 120.35-9 1,490 3,725 19 215 25469
С 120.35-10 1,490 3,725 22 921 30382
С 120.35-11 1,490 3,725 23 581 31256
С 120.35-12 1,490 3,725 24 231 32118
С 120.35-13 1,490 3,725 27 423 36350
Сваи составные сплошного квадрат.сечения с ненапрягаемой арматурой.Вып.8
С 140.30-Св (с60.30-Всв1+с80.30-Нсв1) 1,270   16 812 17148
С 150.30-Св (с70.30-Всв1+с80.30-Нсв2) 1,360   18 286 18652
С 160.30-Св (с80.30-Всв1+с80.30-Нсв2) 1,450   19 311 19698
С 170.30-Св (с50.30-Всв1+с120.30-Нсв3) 1,540   23 142 23605
С 180.30-Св (с60.30-Всв1+с120.30-Нсв3) 1,630   23 833 24310
С 190.30-Св (с70.30-Всв1+с120.30-Нсв3) 1,720   24 800 25296
С 200.30-Св (с80.30-Всв1+с120.30-Нсв3) 1,810   25 023 25523
С 210.30-Св (с90.30-Всв2+с120.30-Нсв3) 1,900   27 105 27647
С 220.30-Св (с100.30-Всв2+с120.30-Нсв3) 1,990   28 957 29536
С 230.30-Св (с110.30-Всв3+с120.30-Нсв3) 2,080   30 231 30836
С 240.30-Св (с120.30-Всв3+с120.30-Нсв3) 2,170   31 502 32132
                            Составные сваи с цанговым стыком
С 140.30-ц(с60.30-Вц+с80.30-Нц) 1,270   16 137 22284
С 150.30-ц(с70.30-Вц+с80.30-Нц) 1,360   17 566 24238
С 160.30-ц(с80.30-Вц+с80.30-Нц) 1,450   18 559 25597
С 170.30-ц(с50.30-Вц+с120.30-Нц) 1,540   22 270 30675
С 180.30-ц(с60.30-Вц+с120.30-Нц) 1,630   22 937 31590
С 190.30-ц(с70.30-Вц+с120.30-Нц) 1,720   23 873 32872
С 200.30-ц(с80.30-Вц+с120.30-Нц) 1,810   24 090 33168
С 210.30-ц(с90.30-Вц+с120.30-Нц) 1,900   26 105 35928
С 220.30-ц(с100.30-Вц+с120.30-Нц) 1,990   28 814 38383
С 230.30-ц(с110.30-Вц+с120.30-Нц) 2,080   30 087 40071
С 240.30-ц(с120.30-Вц+с120.30-Нц) 2,170   31 359 34797
Сваи забивные ж/б цельные для опор мостов с.3.500.1-1.93 вып.1
С 16-35Т7 1,98   52 485 69569
С 15-35Т6 1,86   49 210 65227
С 12-35Т3 1,49   23 950 31745
С 9-35Т1 1,12   17 961 23807
Унифицированные конструкции свайных фундаментов с.3.407.9-146 вып.2
С 35 – 12-1 1,45   34 508 45740
С 35 – 10-1 1,2   26 432 35884
С 35 – 8-1 0,96   21 497 28494
С 35 – 6-1 0,71   16 184 21451
С 35 – 12-2 1,45   37 601 49840
С 35 – 10-2 1,2   28 802 38178
С 35 – 8-2 0,96   23 422 31045
Спец.вибрированные сваи фундаментов опор ВЛ,строящихся в Зап.Сибири
С 35 – 1-6-Н р 0,72   6000:350:350 дог.
С 35 – 1-8-Н р 0,96   8000:350:350 дог.
С 35 – 1-10-Н р 1,2   10000:350:350 дог.
С 35 – 1-12-Н р 1,440   12000:350:350 дог.
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ  ГОСТ 13579-78*
ФБС 24-3-6т 0,414 0,97 2380:300:580 2555
ФБС 24-4-6т 0,55 1,3 2380:400:580 3392
ФБС 24-5-6т 0,68 1,63 2380:500:580 4270
ФБС 24-6-6т 0,815 1,96 2380:600:580 5099
ФБС 12-3-6т 0,203 0,51 1180:300:580 1320
ФБС 12-4-6т 0,265 0,64 1180:400:580 1697
ФБС 12-5-6т 0,331 0,79 1180:500:580 2100
ФБС 12-6-6т 0,398 0,96 1180:600:580 2508
ФБС 9-3-6т 0,146 0,35 880:300:580 934
ФБС 9-4-6т 0,195 0,47 880:400:580 1231
ФБС 9-5-6т 0,244 0,59 880:500:580 1530
ФБС 9-6-6т 0,293 0,7 880:600:580 1829
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ  ГОСТ 13580-85
ФЛ 32-12-3 1,89 4,72 3200:1180:500 31710
ФЛ 28-12-4 1,65 4,12 2800:1180:500 27245
ФЛ 24 -12-4 1,416 3,54 2400:1180:500 16198
ФЛ 24-08-4 0,94 2,34 2400:780:500 16243
ФЛ 20-12-4 1,18 2,95 2000:1180:500 13495
ФЛ 20-8-4 0,78 1,95 2000:780:500 11021
ФЛ 16-24-4 1,14 2,86 1600:2380:300 13037
ФЛ 16-12-4 0,57 1,42 1600:1180:300 6521
ФЛ 14-12-4 0,5 1,25 1400:1180:300 8377
ФЛ 12-24-4 0,857 2,14 1200:2380:300 9421
ФЛ 12-12-4 0,425 1,06 1200:1180:300 4732
ФЛ 12-8-4 0,28 0,7 1200:780:300 4220
ФЛ 8-24-4 0,57 1,42 800:2380:300 7746
ФЛ 8-12-4 0,28 0,7 800:1180:300 3232
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ С.3.900.1-14 ВЫПУСК 1
Кольцо стеновое КС 7-3 0,05 0,13 840:290:70 1619
Кольцо стеновое КС 7-6 0,1 0,25 840:590:70 2265
Кольцо стеновое КС 7-9 0,15 0,38 840:890:70 3398
Кольцо стеновое КС 10-3 0,08 0,2 1160:290:80 1798
Кольцо стеновое КС 10-6 0,16 0,4 1160:590:80 3518
Кольцо стеновое КС 10-9 0,24 0,6 1160:890:80 5220
Кольцо стеновое КС 15-3 0,13 0,33 1680:290:90 2920
Кольцо стеновое КС 15-6 0,265 0,66 1680:590:90 5952
Кольцо стеновое КС 15-9 0,4 1 1680:890:90 7277
Кольцо стеновое КС 20-3 0,2 0,49 2200:290:100 4323
Кольцо стеновое КС 20-6 0,39 0,98 2200:590:100 8759
Кольцо стеновое КС 20-9 0,59 1,47 2200:890:100 12050
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ С.3.900.1-14 ВЫПУСК 1
Плита перекрытия ПП 10-1 0,18 0,25 1200:120 1682
Плита перекрытия 2 ПП 15-1 0,35 0,68 1680:120 2043
Плита перекрытия 1 ПП 20-1 0,51 1,275 2200:2200:160 5019
ПЛИТЫ ДНИЩА  С.3.900.1-14 ВЫПУСК 1
Плита днища ПН-10 0,18 0,45 1500:120 3884
Плита днища ПН-15 0,35 0,87 2000:120 8532
Плита днища  ПН-20 0,59 1,475 2500:120 11294
КОЛЬЦО ОПОРНОЕ
Кольцо опорное КО-6 0,02 0,05 580:840:70 650
ДОРОЖНЫЕ  ПЛИТЫ
ПДН-14 1,68 4,2 6000:2000:140 23000
ПД6-2 0,81 2 3000:1500:180 12000
1П 30-18-10 0,88 2,2 3000:1750:160 16000
1П 30-18-30 0,88 2,2 3000:1750:160 16800
2П 30-18-10 0,88 2,2 3000:1750:160 17000
2П 30-18-30 0,88 2,2 3000:1750:160 17800
Дорожные одежды с покрытиями из сборных ж/б плит для временных
автомобильных дорог промышленных предприятий. С.3.503.1-93
ПД 20.15-6 0,490   1990:1490:170 10074
ПД 20.15-17 0,610   1990:1490:210 13007
ПД 20.15-25 0,610   1990:1490:210 14065
ПДС 20.15-6 0,490   1990:1490:170 10184
ПДС 20.15-17 0,610   1990:1490:210 13091
ПДС 20.15-25 0,610   1990:1490:210 15543
                            Элементы благоустройства. ГОСТ17608-91
6К 7 0,018   500:500:70 335
МП-1и 0,080   1000:1000:80 1867
П-1м 0,023   490:490:100 585
ПРОГОНЫ С.225-2 ВЫПУСК 11
Прогон ПРГ-28-1.3-4 0,1 0,25 2780:120:300 3721
Прогон ПРГ 32-1.4-4т 0,153 0,38 3180:120:400 4786
Прогон ПРГ 36-1.4-4т 0,17 0,43 3580:120:400 4854
Прогон ПРГ 42-2.5-4т 0,44 1,1 4180:200:500 15876
Прогон ПРГ 60-2.5-4т 0,6 1,5 5980:200:500 19754
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОСТ 6665-91
Бордюр БР 100.30.15 0,045 0,11 1000:150:300 500
Бордюр БР-100.20.8 0,016 0,04 1000:80:200 280
Бордюр БР 300.30.15 0,135 0,34 3000:150:300 2200
ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРА
Стакан забора ФО – 2 0,3 0,7 1200:700:450 3522
Плита забора ПО – 2 0,6 1,5 2480:2520:180 10671
                  Элементы забора
П-5В 1,130   4000:2200:160 13901
Ф-2 0,228   1200:700:450 3554
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ  ГОСТ 8717.1-84
Лестничная ступень  11 0,05 0,12 1050:360:190 1010
Лестничная ступень  12 0,05 0,13 1200:380:190 1153
Лестничная ступень  14 0,06 0,15 1350:380:190 1077
Лестничная ступень  15 0,067 0,18 1500:380:190 1293
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ  С.1.038.1-1 ВЫПУСК 1
Перемычка 2ПБ 10-1 0,017 0,043 1030:120:140 368
Перемычка 2ПБ 13-1 0,022 0,055 1290:120:140 469
Перемычка 2ПБ 16-2 0,026 0,065 1550:120:140 573
Перемычка 2ПБ 17-2 0,028 0,07 1680:120:140 587
Перемычка 2ПБ 19-3 0,033 0,082 1940:120:140 700
Перемычка 2ПБ 22-3 0,037 0,09 2200:120:140 896
Перемычка 2ПБ 25-3 0,041 0,103 2460:120:140 987
Перемычка 2ПБ 26-4 0,044 0,11 2590:120:140 1031
Перемычка 2ПБ 29-4 0,048 0,12 2850:120:140 1489
Перемычка 2ПБ 30-4 0,05 0,125 2980:120:140 1502
Перемычка 3ПБ 13-37 0,034 0,085 1290:120:220 861
Перемычка 3ПБ 16-37 0,041 0,1 1550:120:220 1075
Перемычка 3ПБ 18-37 0,048 0,12 1810:120:220 1109
Перемычка 3ПБ 21-8 0,055 0,14 2070:120:220 1205
Перемычка 3ПБ 25-8 0,065 0,16 2460:120:220 1427
Перемычка 3ПБ 27-8 0,072 0,18 2720:120:220 1711
Перемычка 3ПБ 30-8 0,079 0,2 2980:120:220 1876
Перемычка 3ПБ 34-4 0,09 0,23 3370:120:220 2476
Перемычка 3ПБ 36-4 0,096 0,24 3630:120:220 2675
Перемычка 3ПБ 39-8 0,103 0,26 3890:120:220 2725
Перемычка 4 ПБ 30-4 0,104 0,26 2980:120:290 2738
Перемычка 4 ПБ 44-8 0,154 0,38 4410:120:290 4052
Перемычка 4 ПБ 48-8 0,167 0,418 4800:120:290 5104
Перемычка 4 ПБ 60-8 0,21 0,519 5960:120:290 6420
Перемычка 5ПБ 18-27 0,1 0,25 1810:250:220 2536
Перемычка 5ПБ 21-27 0,114 0,29 2070:250:220 2890
Перемычка 5ПБ 25-37 0,135 0,34 2460:250:220 4949
Перемычка 5ПБ 27-37 0,15 0,38 2720:250:220 5125
Перемычка 5ПБ 30-37 0,164 0,41 2980:250:220 5231
Перемычка 5ПБ 30-27 0,164 0,41 2980:250:220 5260
Перемычка 5ПБ 31-27 0,171 0,43 3110:250:220 5402
Перемычка 5ПБ 34-20 0,185 0,46 3370:250:220 6353
Перемычка 5ПБ 36-20 0,2 0,5 3630:250:220 6760
 ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ С. 1.038.1-1 ВЫПУСК 2
1 ПП 12-3 0,029 0,0725 1160:380:65 670
2 ПП 14-4 0,076 0,19 1420:380:140 1710
2 ПП 17-5 0,089 0,223 1680:380:140 2243
2 ПП 18-5 0,097 0,243 1810:380:140 2152
2 ПП 21-6 0,11 0,275 2070:380:140 2799
2 ПП 23-7 0,124 0,31 2330:380:140 2948
2 ПП 25-8 0,131 0,327 2460:380:140 3004
3 ПП 14-71 0,119 0,297 1420:380:220 2826
3 ПП 16-71 0,13 0,325 1550:380:220 2600
3 ПП 18-71 0,151 0,378 1810:380:220 3378
3 ПП 21-71 0,173 0,433 2070:380:220 4014
3 ПП 27-71 0,227 0,568 2720:380:220 8550
3 ПП 30-10 0,249 0,623 2980:380:220 8902
4 ПП 12-4 0,038 0,095 1160:510:65 986
5 ПП 14-5 0,101 0,253 1420:510:140 2386
5 ПП 17-6 0,12 0,3 1650:510:140 3118
5 ПП 23-10 0,166 0,416 2330:510:140 5619
6 ПП 30-13 0,334 0,835 2980:510:220 8680
ПРОГОНЫ С.225-2 ВЫПУСК 11
ПРГ-28-1.3-4 0,1 0,25 2780:120:300 2 863
ПРГ 32-1.4-4т 0,153 0,38 3180:120:400 3 683
ПРГ 36-1.4-4т 0,17 0,43 3580:120:400 3 736
ПРГ 42-2.5-4т 0,44 1,1 4180:200:500 12 217
ПРГ 60-2.5-4т 0,6 1,5 5980:200:500 15 202
ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ. Вып.3
2ПГ 39-31 0,317 0,79 3890:250:440 4367
2ПГ 42-31 0,338 0,85 4150:250:440 5164
2ПГ 44-31 0,359 0,9 4410:250:440 5801
2ПГ 48-31 0,391 1 4800:250:440 7013
          Перемычки плитные-консольные керамзитобетонные.86-03КЖ
8 ППК 8кР 0,141 0,35 790:800:220 2984
8 ППК 12кР 0,21 0,523 1190:800:220 4441
8 ППК 16кР 0,280 0,700 1590:800:220 5922
8 ППК 21кР 0,37 0,93 2090:800:220 7826
8 ППК 26кР 0,460 1,150 2590:800:220 9730
8 ППК 26-78Р 0,46 1,15 2590:800:220 9730
РИГЕЛИ С.1.020-1/87
РДП 4.56-60 AIIIв 1,02 2,55 5560:565:450 22053
РОП 4.56-60 AIIIв 0,94 2,35 5560:482:450 24588
РЛП 4.56-60 AIIIв 0,76 1,9 5560:382:450 22131
БАЛКИ  С.3.006.1-2.87.6-20
Б1 0,05 0,13 1160:300:150 1132
Б 2 0,09 0,22 1480:300:200 1987
Б 3 0,14 0,35 1840:300:250 3119
Б 4 0,19 0,48 2160:300:300 3730
Б 5 0,24 0,6 2650:300:300 5844
Б 6 0,5 1,25 2780:600:300 11830
Б 7 0,71 1,77 3380:600:350 20086
Б 8 1,15 2,86 4250:600:450 13818
БАЛКИ  С.3.006.1-8.1-2-7
Б1 0,07 0,175 1480:380:120 1561
Б 2 0,17 0,42 2200:380:200 3210
Б 3 0,19 0,47 2460:380:200 6713
Б 4 0,21 0,52 2750:380:200 7418
Б 5 0,32 0,81 2840:380:300 8570
Б 6 0,38 0,96 3370:380:300 14710
Б 7 0,11 1,02 3580:380:300 15623
ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ
ПР 63-12-6 1,65 4,12 6280:1190:300 28875
ПР 51-12-4 1,32 3,3 5080:1190:300 20784
             Плиты лоджий и плоские плиты перекрытий.Т-КЖ-56-91
ПЛ 63.12АIV 1,640 4,1 6280:1190:220 30206
ПЛ 63.12АIV-1 1,560 3,9 6280:1190:220 30206
ПЛ 51.12АIV 1,330 3,325 5080:1190:220 24436
ПЛ 51.12АIV-1 1,250 3,125 5080:1190:220 24444
ПЛ 30.12 0,687 1,72 2980:1190:220 14085
ПЛ 30.12-1 0,700 1,75 2980:1190:220 14331
ПЛ 63.12АIVА 1,644 4,11 6280:1190:220 30236
ПЛ 63.12АIV-1А 1,560 3,9 6280:1190:220 30206
ПЛ 63.12АIV-2А 1,560 3,9 6280:1190:220 30206
ПЛ 51.12АIVА 1,330 3,325 5080:1190:220 24436
ПЛ 51.12АIV-1А 1,250 3,125 5080:1190:220 24436
ПЛ 51.12АIV-2А 1,250 3,125 5080:1190:220 24436
ПЛ 30.12А 0,780 1,95 2980:1190:220 14331
ПЛ 30.12-1А 0,700 1,75 2980:1190:220 14331
ПЛ 30.12-2А 0,700 1,75 2980:1190:220 14331
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ
ПБ 90-10-8п 1,830 2,800 8980:920:220 24735
ПБ 90-12-8п 2,36 3,190 8980:1190:220 28829
ПБ 90-15-8п 2,954 4,210 8980:1490:220 36484
ПБ 89-10-8п 1,810 2,630 8880:920:220 24367
ПБ 89-12-8п 2,33 3,160 8880:1190:220 28398
ПБ 89-15-8п 2,921 4,170 8880:1490:220 35935
ПБ 88-10-8п 1,790 2,600 8780:920:220 24261
ПБ 88-12-8п 2,31 3,130 8780:1190:220 28280
ПБ 88-15-8п 2,888 4,120 8780:1490:220 35641
ПБ 87-10-8п 1,770 2,580 8680:920:220 23990
ПБ 87-12-8п 2,28 3,090 8680:1190:220 27963
ПБ 87-15-8п 2,855 4,070 8680:1490:220 35215
ПБ 86-10-8п 1,750 2,550 8580:920:220 23800
ПБ 86-12-8п 2,26 3,060 8580:1190:220 27746
ПБ 86-15-8п 2,822 4,020 8580:1490:220 34842
ПБ 85-10-8п 1,730 2,500 8480:920:220 22044
ПБ 85-12-8п 2,23 3,020 8480:1190:220 25647
ПБ 85-15-8п 2,789 3,980 8480:1490:220 32138
ПБ 84-10-8п 1,710 2,450 8380:920:220 21696
ПБ 84-12-8п 2,2 2,980 8380:1190:220 25240
ПБ 84-15-8п 2,756 3,930 8380:1490:220 31571
ПБ 83-10-8п 1,690 2,430 8280:920:220 21519
ПБ 83-12-8п 2,18 2,940 8280:1190:220 25038
ПБ 83-15-8п 2,723 3,880 8280:1490:220 31175
ПБ 82-10-8п 1,670 2,400 8180:920:220 21343
ПБ 82-12-8п 2,15 2,910 8180:1190:220 24834
ПБ 82-15-8п 2,690 3,840 8180:1490:220 30917
ПБ 81-10-8п 1,644 2,380 8080:920:220 20996
ПБ 81-12-8п 2,12 2,870 8080:1190:220 24426
ПБ 81-15-8п 2,657 3,790 8080:1490:220 30346
ПБ 80-10-8п 1,620 2,350 7980:920:220 20883
ПБ 80-12-8п 2,1 2,840 7980:1190:220 24302
ПБ 80-15-10п 2,624 3,740 7980:1490:220 30107
ПБ 79-10-8п 1,600 2,330 7880:920:220 20811
ПБ 79-12-8п 2,07 2,800 7880:1190:220 24224
ПБ 79-15-8п 2,591 3,700 7880:1490:220 30007
ПБ 78-10-8п 1,580 2,280 7780:920:220 20293
ПБ 78-12-8п 2,05 2,770 7780:1190:220 23614
ПБ 78-15-8п 2,558 3,650 7780:1490:220 30379
ПБ 77-10-8п 1,560 2,250 7680:920:220 19946
ПБ 77-12-8п 2,02 2,740 7680:1190:220 23207
ПБ 77-15-8п 2,525 3,600 7680:1490:220 29334
ПБ 76-10-8п 1,540 2,230 7480:920:220 19598
ПБ 76-12-8п 1,99 2,700 7480:1190:220 22800
ПБ 76-15-8п 2,493 3,560 7480:1490:220 28807
ПБ 75-10-8п 1,520 2,200 7480:920:220 19422
ПБ 75-12-8п 1,97 2,670 7480:1190:220 22596
ПБ 75-15-8п 2,460 3,510 7480:1490:220 28433
ПБ 74-10-8п 1,500 2,180 7380:920:220 19245
ПБ 74-12-8п 1,94 2,630 7380:1190:220 22394
ПБ 74-15-8п 2,427 3,460 7480:1490:220 28372
ПБ 73-10-8п 1,480 2,150 7280:920:220 18896
ПБ 73-12-8п 1,91 2,600 7280:1190:220 21985
ПБ 73-15-8п 2,394 3,420 7280:1490:220 27639
ПБ 72-10-8п 1,460 2,100 7180:990:220 18570
ПБ 72-12-8п 1,89 2,560 7180:1190:220 21602
ПБ 72-15-8п 2,361 3,370 7180:1490:220 26993
ПБ 71-10-8п 1,440 2,080 7080:920:220 18267
ПБ 71-12-8п 1,86 2,520 7080:1190:220 21249
ПБ 71-15-8п 2,328 3,320 7080:1490:220 26533
ПБ 70-10-8п 1,420 2,050 6980:920:220 18068
ПБ 70-12-8п 1,84 2,490 6980:1190:220 21020
ПБ 70-15-8п 2,295 3,270 6980:1490:220 26238
ПБ 69-10-8п 1,400 0,810 6880:920:220 17776
ПБ 69-12-8п 1,81 2,450 6880:1190:220 20679
ПБ 69-15-8п 2,263 3,230 6880:1490:220 25770
ПБ 68-10-8п 1,380 0,800 6780:920:220 17482
ПБ 68-12-8п 1,78 2,420 6780:1190:220 20335
ПБ 68-15-8п 2,230 3,180 6780:1490:220 25304
ПБ 67-10-8п 1,360 0,790 6680:920:220 17286
ПБ 67-12-8п 1,76 2,340 6680:1190:220 20107
ПБ 67-15-8п 2,197 3,130 6680:1490:220 24927
ПБ 66-10-8п 1,340 0,770 6580:920:220 16908
ПБ 66-12-8п 1,73 2,310 6580:1190:220 19665
ПБ 66-15-8п 2,164 3,090 6580:1490:220 24633
ПБ 65-10-8п 1,320 0,760 6480:920:220 16509
ПБ 65-12-8п 1,7 2,270 6480:1190:220 19195
ПБ 65-15-8п 2,131 3,040 6480:1490:220 24416
ПБ 64-10-8п 1,300 0,760 6380:920:220 16212
ПБ 64-12-8п 1,68 2,240 6380:1190:220 19032
ПБ 64-15-8п 2,098 2,990 6380:1490:220 23485
ПБ 63-10-8п 1,280 0,740 6280:920:220 16074
ПБ 63-12-8п 1,65 2,200 6280:1190:220 18693
ПБ 63-15-8п 2,065 2,950 6280:1490:220 23271
ПБ 62-10-8п 1,260 0,730 6180:920:220 15864
ПБ 62-12-8п 1,62 2,170 6180:1190:220 18451
ПБ 62-15-8п 2,032 2,900 6180:1490:220 22949
ПБ 61-10-8п 1,240 0,720 6080:920:220 15405
ПБ 61-12-8п 1,6 2,140 6080:1190:220 17909
ПБ 61-15-8п 1,999 2,850 6080:1490:220 22524
ПБ 60-10-8п 1,220 0,700 5980:920:220 15218
ПБ 60-12-8п 1,57 2,130 5980:1190:220 17691
ПБ 60-15-8п 1,967 2,810 5980:1490:220 22097
ПБ 59-10-8п 1,200 0,690 5880:920:220 15018
ПБ 59-12-8п 1,55 2,100 5880:1190:220 17462
ПБ 59-15-8п 1,934 2,760 5880:1490:220 21726
ПБ 58-10-8п 1,180 0,680 5780:920:220 14776
ПБ 58-12-8п 1,52 2,060 5780:1190:220 17184
ПБ 58-15-8п 1,901 2,710 5780:1490:220 21382
ПБ 57-10-8п 1,160 1,680 5680:920:220 14318
ПБ 57-12-8п 1,49 2,030 5680:1190:220 16641
ПБ 57-15-8п 1,868 2,670 5680:1490:220 20704
ПБ 56-10-8п 1,140 1,650 5580:920:220 14120
ПБ 56-12-8п 1,47 1,990 5580:1190:220 16414
ПБ 56-15-8п 1,835 2,620 5580:1490:220 20468
ПБ 55-10-8п 1,120 1,630 5480:990:220 13830
ПБ 55-12-8п 1,44 1,950 5480:1190:220 16074
ПБ 55-15-8п 1,802 2,570 5480:1490:220 19956
ПБ 54-10-8п 1,100 1,600 5380:920:220 13229
ПБ 54-12-8п 1,41 1,920 5380:1190:220 15365
ПБ 54-15-8п 1,769 2,520 5380:1490:220 19249
ПБ 53-10-8п 1,075 1,580 5280:920:220 13034
ПБ 53-12-8п 1,39 1,880 5280:1190:220 15139
ПБ 53-15-8п 1,736 2,480 5280:1490:220 18875
ПБ 52-10-8п 1,050 1,530 5180:920:220 12760
ПБ 52-12-8п 1,36 1,850 5180:1190:220 14821
ПБ 52-15-8п 1,704 2,430 5180:1490:220 18489
ПБ 51-10-8п 1,030 1,500 5080:920:220 12482
ПБ 51-12-8п 1,34 1,810 5080:1190:220 14496
ПБ 51-15-8п 1,671 2,380 5080:1490:220 18010
ПБ 50-10-8п 1,010 1,480 4980:920:220 12215
ПБ 50-12-8п 1,31 1,780 4980:1190:220 14186
ПБ 50-15-8п 1,638 2,340 4980:1490:220 17631
ПБ 49-10-8п 0,990 1,450 4880:920:220 11952
ПБ 49-12-8п 1,28 1,740 4880:1190:220 13876
ПБ 49-15-8п 1,605 2,290 4880:1490:220 17258
ПБ 48-10-8п 0,970 1,430 4780:920:220 11699
ПБ 48-12-8п 1,26 1,700 4780:1190:220 13584
ПБ 48-15-8п 1,572 2,240 4780:1490:220 17067
ПБ 47-10-8п 0,950 1,380 4680:920:220 11416
ПБ 47-12-8п 1,23 1,670 4680:1190:220 13253
ПБ 47-15-8п 1,539 2,200 4680:1490:220 16620
ПБ 46-10-8п 0,930 1,350 4580:920:220 11139
ПБ 46-12-8п 1,2 1,630 4580:1190:220 12933
ПБ 46-15-8п 1,506 2,150 4580:1490:220 16226
ПБ 45-10-8п 0,910 1,330 4480:920:220 10951
